2021년 수행실적
2021년에 수행한 프로젝트는 공공부문 24건, 민간부문 7건입니다. 공공부문 프로젝트는 아래와 같으며, 민간기업 프로젝트와 사업명 내 개별 기업명은 비밀유지를 위해 공개하지 않습니다.
| 사업명 | 발주기관 |
|---|---|
| 중소기업 네트워크형기술개발사업 기술개발-R&BD 협약서 | 중소기업기술정보진흥원 |
| 소상공인 재기 실태조사 | 소상공인시장진흥공단 |
| 중장기 경영전략 수립 및 경영평가 대응 컨설팅 용역 | (재)대전디자인진흥원 |
| 2021년 용인시 출자.출연기관 경영평가 용역 | 경기도 용인시 |
| 관악구 골목상권 조직화 및 경영환경 개선 등을 위한 컨설팅 용역(2구역_보라매,신림,서림) | 서울시 관악구 |
| 농림수산식품경영체 투자유치 역량강화 컨설팅 용역 | 농업정책보험금융원 |
| 기술.제품 개발 사용자 개선 효과 실증분석 (동반위 경쟁력 강화사업 컨소시엄) | 한국떡류제조업협동조합 |
| 2021년 적합업종 실태조사 연구용역 | 대.중소기업.농어업협력재단 |
| 장흥 표고버섯 지리적표시 등록단체 경영 컨설팅 | 한국임업진흥원 |
| 2021년 간부공무원 리더십조사 컨텐츠 구입 건의 | 경기도 성남시 |
| 청년도전 지원사업 컨설팅.모니터링 및 평가 | 한국고용정보원 |
| 2021년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주테크노파크 |
| 2021년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주테크노파크 |
| 2021년 대전지역스타기업 성장전략 컨설팅 협약서 | 대전테크노파크 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 2021 혁신도시 공공기관연계육성 스마트팜 기업지원사업(비R&D) | 농업기술실용화재단 |
| 스마트팜 기업지원(○○㈜, ㈜○○ 등, (유)○○, ㈜○○, 현대농기계, ㈜○○, 대성) | 농업기술실용화재단 |
| 용인문화재단 직급체계 개편 연구 용역 | (재)용인문화재단 |
| 전력기반차 전기구동시스템 부품 산업 육성사업 기업지원 프로그램(기술로드맵 지원)_성호전자 | 한국자동차연구원 |
| 2021년 전남형 강소기업 육성사업 중장기 R&D 과제 기획 | 하나영농조합법인 |
| 광명문화재단 중장기 경영진단 및 경영전략 연구 용역 | (재)광명문화재단 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 원전기업 사업다각화 컨설팅 지원사업_㈜○○ | 한국원자력산업협회 |
| 임산물 국가통합브랜드 품목확대 및 성과평가 체계구축 | 한국임업진흥원 |
이 외에 민간기업 대상 컨설팅 7건을 수행했습니다.