2022년 수행실적
2022년에 수행한 프로젝트는 공공부문 35건, 민간부문 5건입니다. 공공부문 프로젝트는 아래와 같으며, 민간기업 프로젝트와 사업명 내 개별 기업명은 비밀유지를 위해 공개하지 않습니다.
| 사업명 | 발주기관 |
|---|---|
| 2022년 (재)세미원 경영실적평가 용역 | 경기도 양평군 |
| 천안시 출자출연기관(장) 2022년도(21년실적) 경영평가 연구 용역 | 충청남도 천안시 |
| 농림수산식품경영체 맞춤형 컨설팅 지원 용역 | 농업정책보험금융원 |
| 2022년 청년.창업기업 사업화 컨설팅 지원사업 운영 용역 | (재)안양산업진흥원 |
| 2022년 제6차 소모성자재납품업 실태조사 | ㈜중소기업유통센터 |
| 2022년(2021경영실적) 출연기관 경영평가 용역 | 울산광역시 |
| 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 2022년 적합업종 실태조사 연구용역 | 대.중소기업.농어업협력재단 |
| 2022 성북문화재단 경영실적 및 성과계약이행실적 평가 용역 | 서울특별시 성북구 |
| 온라인 패션 플랫폼 공정거래 현황조사 용역 | 경기도 |
| 2022년 제주지역 스타기업 육성사업_영농조합법인 탐라인 | (재)제주테크노파크 |
| 2022년 제주지역 스타기업 육성사업_만제영어조합법인 | (재)제주테크노파크 |
| 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 2022년 강원 스타기업 성장전략 종합컨설팅 협약서_㈜○○ | (재)강원테크노파크 |
| 2022년 강원 스타기업 성장전략 종합컨설팅 협약서_㈜○○ | (재)강원테크노파크 |
| 2022년 중소기업 혁신 바우처사업 사업수행 표준계약서(컨설팅)_㈜○○ | 한국스마트컨설팅협회 |
| 2022년도 대.중소기업 혁신 파트너십 지원 사업_한수원(우리기술) | 한국생산성본부 |
| 2022년도 대.중소기업 혁신 파트너십 지원 사업_한수원(파워토스) | 한국생산성본부 |
| 2022년 대전지역스타기업 성장전략 컨설팅_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 2022년 중소기업 혁신 바우처사업 사업수행 표준계약서(컨설팅)_○○㈜○○ | 한국스마트컨설팅협회 |
| 스마트농업 현장실증 기업지원사업(기획기관) | 한국농업기술진흥원 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 임산물 유통.가공단체 경영컨설팅 사업(마케팅 및 유통관리) | 한국임업진흥원 |
| K-FOREST FOOD-지역특화 임산물 연계 브랜드 활성화방안 개발 | 한국임업진흥원 |
| 화훼작물 재배 경영체 수출 활성화 컨설팅 용역 | 농업정책보험금융원 |
| 2022년 충남지역스타기업육성사업 지원 협약서_○○㈜ | (재)충남테크노파크 |
| (재)부안군문화재단 중장기 발전계획수립 연구 용역 | 부안군청 |
| 컨설팅_○○㈜ | 신용보증기금 |
| 컨설팅_㈜○○ | 신용보증기금 |
| 2022년 충남지역스타기업육성사업 지원 협약서_㈜○○ | (재)충남테크노파크 |
| 농림수산식품 벤처투자 통계집적 기반구축 용역 | 한국농식품벤처투자협회 |
이 외에 민간기업 대상 컨설팅 5건을 수행했습니다.