성장전략·경영컨설팅 실적
“회사의 성장 방향과 전략이 필요하다” — 이 문제로 맥스컨설팅과 함께한 프로젝트입니다. 기업 성장전략 수립, 경영·마케팅 컨설팅, 기업 육성사업을 수행한 실적입니다. 공공부문 81건은 아래에 공개하며, 민간기업 발주 27건과 사업명 내 개별 기업명은 비밀유지를 위해 공개하지 않습니다.
| 번호 | 사업명 | 발주기관 |
|---|---|---|
| 1 | 2025년 경기 스타트업 아카데미 투자유치 역량강화 교육운영 | 경기도경제과학진흥원 |
| 2 | 2025년 중소기업 혁신 바우처사업 사업수행_㈜○○ | 한국스마트컨설팅협회 |
| 3 | 2024년 중소기업 혁신 바우처사업_㈜○○ | 한국경영기술지도사회 |
| 4 | 2024년 중소기업 혁신 바우처사업_㈜○○ | 한국경영기술지도사회 |
| 5 | 2024년 중소기업 혁신 바우처사업_영농조합법인 탐라인 | 한국경영기술지도사회 |
| 6 | 2024년 중소기업 혁신 바우처사업_㈜○○ | 한국경영기술지도사회 |
| 7 | 임산물 유통.가공단체 경영컨설팅사업(마케팅 및 유통관리) | 한국임업진흥원 |
| 8 | 임산물 유통.가공단체 경영컨설팅사업(마케팅 및 유통관리) | 한국임업진흥원 |
| 9 | 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 10 | 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 11 | 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 12 | 2022년 제주지역 스타기업 육성사업_영농조합법인 탐라인 | (재)제주테크노파크 |
| 13 | 2022년 제주지역 스타기업 육성사업_만제영어조합법인 | (재)제주테크노파크 |
| 14 | 2022년 나노기업 R&D기획역량강화 지원사업-나노분야 전문기업육성 컨설팅 지원_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 15 | 2022년 강원 스타기업 성장전략 종합컨설팅 협약서_㈜○○ | (재)강원테크노파크 |
| 16 | 2022년 강원 스타기업 성장전략 종합컨설팅 협약서_㈜○○ | (재)강원테크노파크 |
| 17 | 2022년 중소기업 혁신 바우처사업 사업수행 표준계약서(컨설팅)_㈜○○ | 한국스마트컨설팅협회 |
| 18 | 2022년도 대.중소기업 혁신 파트너십 지원 사업_한수원(우리기술) | 한국생산성본부 |
| 19 | 2022년도 대.중소기업 혁신 파트너십 지원 사업_한수원(파워토스) | 한국생산성본부 |
| 20 | 2022년 대전지역스타기업 성장전략 컨설팅_㈜○○ | (재)대전테크노파크 |
| 21 | 2022년 중소기업 혁신 바우처사업 사업수행 표준계약서(컨설팅)_○○㈜○○ | 한국스마트컨설팅협회 |
| 22 | 임산물 유통.가공단체 경영컨설팅 사업(마케팅 및 유통관리) | 한국임업진흥원 |
| 23 | 2022년 충남지역스타기업육성사업 지원 협약서_○○㈜ | (재)충남테크노파크 |
| 24 | 2022년 충남지역스타기업육성사업 지원 협약서_㈜○○ | (재)충남테크노파크 |
| 25 | 농림수산식품경영체 투자유치 역량강화 컨설팅 용역 | 농업정책보험금융원 |
| 26 | 2021년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주테크노파크 |
| 27 | 2021년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주테크노파크 |
| 28 | 2021년 대전지역스타기업 성장전략 컨설팅 협약서 | 대전테크노파크 |
| 29 | 2021 혁신도시 공공기관연계육성 스마트팜 기업지원사업(비R&D) | 농업기술실용화재단 |
| 30 | 2021년 전남형 강소기업 육성사업 중장기 R&D 과제 기획 | 하나영농조합법인 |
| 31 | 청년농 농업경영컨설팅 운영방안 연구 | 농림축산식품부 |
| 32 | 산림경영지도사업 합리적 평가지표 및 만족도조사 | 산림조합중앙회 |
| 33 | 농식품기업 투자유치 역량강화 컨설팅 용역 | 농업정책보험금융원 |
| 34 | 제주향토강소기업 맞춤형 국가R&D과제 기획 지원프로그램 | (재)제주테크노파크 |
| 35 | 2020년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주TP |
| 36 | 2020년 전남 스타기업 육성사업(1차년도) | 전남TP |
| 37 | 2020년 강원스타기업 전용 프로그램 지원 | (재)강원테크노파크 |
| 38 | 2020년 강원스타기업 전용 프로그램 지원 | (재)강원테크노파크 |
| 39 | 경북 전북 스마트팜 혁신밸리 실증단지 기획 및 운영계획 수립 용역 | 농업기술실용화재단 |
| 40 | 202년 제주지역 스타기업 육성사업 | 제주TP |
| 41 | 2019 적합업종 역량강화 | (사)한국포장협회 |
| 42 | 2019 적합업종 역량강화 | (사)한국관상업협회 |
| 43 | 전남형 강소기업 육성사업 | 햇고을영농조합법인 |
| 44 | 2019년 소상공인 역량강화 성과평가 연구 용역 | 소상공인시장진흥공단 |
| 45 | 글로벌강소기업육성사업 성과분석 및 개선방안 | 한국산업기술진흥원(KIAT) |
| 46 | 신산업 제품혁신을 위한 기술인문융합방법론 개발 | 한국산업기술진흥원(KIAT) |
| 47 | 임산물 가공유통 공모사업 타당성평가 및 경영컨설팅 | 한국임업진흥원 |
| 48 | 2018 전라북도 선도기업 육성사업-성장전략수립 지원사업- | 전북테크노파크 |
| 49 | 2018 전라북도 선도기업 육성사업-성장전략수립 지원사업- | 전북테크노파크 |
| 50 | 2018 전라북도 선도기업 육성사업-성장전략수립 지원사업- | 전북테크노파크 |
| 51 | 협업사업 전략수립 및 마케팅 방안 | 중소기업진흥공단 |
| 52 | 2017년 소상공인 역량강화사업 성과평가 용역 | 소상공인시장진흥공단 |
| 53 | 임산물 가공유통 공모사업 타당성평가 및 경영컨설팅 | 한국임업진흥원 |
| 54 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 55 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 56 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 57 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 58 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 59 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 60 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 61 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 62 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 63 | 해외 마케팅 전략수립 컨설팅 | (사)한국경영기술지도사회 |
| 64 | 산림경영지도원 운영실태 분석 및 개선방안 연구용역 | 산림청 |
| 65 | 임산물 가공.유통사업 경영컨설팅사업 | 한국임업진흥원 |
| 66 | 2016년 소상공인 역량강화사업 성과평가 용역 | 소상공인시장진흥공단 |
| 67 | 2016년 산림경영지도사업 실적평가 용역 | 산림조합중앙회 |
| 68 | 임산물가공유통법인 경쟁력강화사업 | 한국임업진흥원 |
| 69 | 2015년 적합업종 경쟁력강화사업 | (사)대한제과협회 |
| 70 | 부산권 산업집적지경쟁력강화사업 추진전략 수립 연구용역 | 한국산업단지공단(부산) |
| 71 | 경남권 경쟁력강화사업 추진전략 수립 연구용역 | 한국산업단지공단(경남) |
| 72 | 울산권 산업집적지경쟁력강화사업 | 한국산업단지공단(울산) |
| 73 | 2013년도 산업집적지경쟁력강화사업 성과평가 위탁 용역 | 한국산업단지공단 |
| 74 | 2012년도 회원조합 경영컨설팅 | 수산업협동조합중앙회 |
| 75 | 2012년도 산업집적지경쟁력강화사업 성과평가위탁 | 한국산업단지공단 |
| 76 | ‘2010년전문대학교육역량강화사업‘ 유한대학교 자체평가 용역계약 | 유한대학교산학협력단 |
| 77 | 2011년 회원조합 경영컨설팅 용역 계약서 | 수산협동조합중앙회 |
| 78 | 마케팅촉진지원사업의 성과평가 및 개선방안 연구용역 | ㈜중소기업유통센터 |
| 79 | DMC 입주기업 경영컨설팅용역(마케팅분야) | (재)서울산업통상진흥원 |
| 80 | 2010년 회원조합 경영컨설팅 | 수산업협동조합중앙회 |
| 81 | DMC 입주기업 경영컨설팅 | 서울산업통상진흥원 |
이 외에 민간기업이 발주한 관련 프로젝트 27건을 수행했습니다.